
Federación : Schweizerischer Fussballverband
Año de fundación : 1895
Apodo : Nati
Dirección : Worbstrasse 48, Berna
Entrenador : Ottmar Hitzfeld
Ranking FIFA : 21ª
Web oficial : www.football.ch
Afiliación a la FIFA : 1904
Presidente: Peter Gillieron
Palmarés: ---
Primera equipación : Camiseta roja y pantalón blanco
Segunda equipación : Camiseta blanca y pantalón rojo
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | EQUIPO |
|---|---|---|
| Marco Wölfli | Portero | Young Boys |
| Johnny Leoni | Portero | Zurich |
| D. Benaglio | Portero | Wolfsburgo |
| Lichtsteiner | Defensa | Lazio |
| S. Grichting | Defensa | Auxerre |
| P. Senderos | Defensa | Everton |
| C. Spycher | Defensa | E. Frankfurt |
| Von Bergen | Defensa | Hertha B. |
| Reto Ziegler | Defensa | Sampdoria |
| M. Eggiman | Defensa | Hannover |
| P. Schwegler | Medio | E. Franckfurt |
| B. Huggel | Medio | Basilea |
| G. Inler | Medio | Udinese |
| Fernandes | Medio | Saint Ettiene |
| M. Padalino | Medio | Sampdoria |
| T. Barnetta | Medio | Leverkusen |
| Hakan Yakin | Medio | Lucerna |
| X. Shaqiri | Medio | Basilea |
| V. Behrami | Medio | West Ham |
| B. N’Kufo | Delantero | Twente |
| Eren Derdiyok | Delantero | Leverkusen |
| A. Frei | Delantero | Basilea |
| A. Bunjaku | Delantero | Nurenberg |
Entrenador: Ottmar Hitzfeld
El principal activo de Suiza se encuentra en el banquillo. Hitzfeld está curtido en mil batallas y ha llegado a la cima con varios equipos distintos (hizo campeón de Europa al Borussia Dortmund y al Bayern Munich). A Suiza la ha clasificado sin alardes pero con facilidad.




























0 comentarios:
Publicar un comentario