
Federación : Football Asociation of Slovenia
Año de fundación : 1920
Apodo : ---
Dirección : Cerinova 4, P.O. Box 3986, Ljubljana 1011
Entrenador : Matjaz Kek
Ranking FIFA : 29ª
Web oficial : www.nzs.si
Afiliación a la FIFA : 1992
Afiliación a la UEFA : 1992
Presidente : Ivan Simic
Palmarés : ---
Primera equipación : Camiseta y pantalón blancos
Segunda equipación : Camiseta y pantalón verdes
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | EQUIPO |
|---|---|---|
| A. Seliga | Portero | Sparta Rot. |
| S. Handanovic | Portero | Udinese |
| J. Handanovic | Portero | Mantova |
| Bojan Jokic | Defensa | Chievo V. |
| Miso Brecko | Defensa | Colonia |
| M. Mavric | Defensa | Tus Koblenz |
| Marko Suler | Defensa | Gent |
| B. Cesar | Defensa | Grenoble |
| Branko Ilic | Defensa | FC Moscú |
| E. Dzinic | Defensa | Maribor |
| S. Filekovic | Defensa | Maribor |
| R. Koren | Medio | Sin equipo |
| Valter Birsa | Medio | Auxerre |
| Rene Khrin | Medio | Inter |
| D. Stevanovic | Medio | Vitesse |
| Andraz Kirm | Medio | W. Cracovia |
| Radosavljevic | Medio | Larissa |
| A. Komac | Medio | M. Tel Aviv |
| Z. Ljubijankic | Delantero | Gent |
| Z. Dedic | Delantero | Bochum |
| N. Pecnik | Delantero | Nacional |
| M. Novakovic | Delantero | Colonia |
| T. Matavz | Delantero | Groningen |
Entrenador: Matjaz Kek
Accedió al cargo de seleccionador en enero de 2007 tras pasar por las categorías inferiores. Dio la oportunidad a jóvenes valores del país, llegándole el éxito relativamente pronto con la clasificación para este Mundial, el segundo para Eslovenia tras su experiencia en 2002




























0 comentarios:
Publicar un comentario