
Federación : Slovak Football Association
Año de fundación : 1907
Apodo : Repre
Dirección : Junácka 6 BRATISLAVA 832 80
Entrenador : Vladimir Weiss
Ranking FIFA : 33ª
Web oficial : www.futbalsfz.sk
Afiliación a la FIFA : 1993
Presidente: Frantisek Laurinek
Palmarés: ---
Primera equipación : Camiseta y pantalón azules
Segunda equipación : Camiseta y pantalón blancos
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | EQUIPO |
|---|---|---|
| Jan Mucha | Portero | Legia Varsovia |
| D. Kuciak | Portero | Vaslui |
| D. Pernis | Portero | Dundee Utd. |
| K. Salata | Defensa | Slovan B. |
| P. Petarik | Defensa | Wolfsburgo |
| Marek Cech | Defensa | W. Bromwich |
| Martin Petráš | Defensa | Cesena |
| Martin Škrtel | Defensa | Liverpool |
| R. Zabavník | Defensa | Mainz 05 |
| Ján Durica | Defensa | Lokomotiv |
| M. Sapara | Defensa | Ankaragucü |
| Z. Strba | Medio | Xanthi |
| J. Kucka | Medio | Sparta Praga |
| M. Hamšík | Medio | Napoles |
| J. Kozák | Medio | Timisoara |
| V. Weiss | Medio | Bolton |
| K. Kopúnek | Medio | S. Trnava |
| M. Stoch | Medio | Twente |
| S. Šesták | Delantero | Bochum |
| E. Jendrišek | Delantero | Schalke 04 |
| F. Hološko | Delantero | Besiktas |
| R. Vittek | Delantero | Lille |
| M. Jakubko | Delantero | Saturn |
Entrenador: Vladimir Weiss
Weiss ha conseguido meter por primera vez en su historia a Eslovaquia en una fase final de un Mundial. Ha logrado dotar a los suyos de la consistencia defensiva de la que disfrutó a sus órdenes el Artmedia, campeón eslovaco.




























0 comentarios:
Publicar un comentario