
Federación : Football Association Australia Limited
Año de fundación : 1961
Apodo : Los 'socceroos'
Dirección : Level 22, 1 Oxford Street Locked bag A 4071 (Sydney South NSW 1235) DARLINGHURST NSW 2010
Entrenador : Pim Verbeek
Ranking FIFA : 19ª
Web oficial : www.footballaustralia.com.au
Afiliación a la FIFA : 1963
Presidente : Frank Lowy
Palmarés : 4 veces campeón de Oceanía
Primera equipación : Camiseta amarilla y pantalón verde
Segunda equipación : Camiseta y pantalón azules
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | EQUIPO |
|---|---|---|
| Schwarzer | Portero | Fulham |
| A. Federici | Portero | Reading |
| B. Jones | Portero | Middelsbrough |
| Lucas Neill | Defensa | Galatasaray |
| Chipperfield | Defensa | Basilea |
| Jacob Burns | Defensa | Perth Glory |
| L. Wilkshire | Defensa | D. Moscú |
| Beauchamp | Defensa | Al-Jazira |
| D. Carney | Defensa | FC Twente |
| M. Milligan | Defensa | JEF United |
| C. Moore | Defensa | Newcastle |
| J. Culina | Medio | Gold Coast |
| B. Emerton | Medio | Blackburn R. |
| Tim Cahill | Medio | Everton |
| Bresciano | Medio | Palermo |
| R. Garcia | Medio | Hull City |
| M. Jedinak | Medio | Antalyaspor |
| C. Valeri | Medio | Sassuolo |
| B. Holman | Medio | AZ Alkmaar |
| V. Grella | Medio | Blackburn R. |
| D. Vidosic | Medio | Nuremberg |
| Rukavytsya | Delantero | Twente |
| H. Kewell | Delantero | Galatasaray |
| J. Kennedy | Delantero | N. Grampus |
Entrenador: Pim Verbeek
Pim Verbeek tiene la complicada misión de igualar el excelente papel firmado por Guus Hiddink al frente de los ‘socceroos’ en 2006, cuando llegó a octavos de final. Será su último reto con Australia pues ya ha anunciado que no seguirá tras el Mundial 2010.




























0 comentarios:
Publicar un comentario